Taille francaise Tour de poitrine Tour de taille Tour de bassin
36 82/86 62/66 88/92
38 86/90 66/70 92/96
40 90/94 70/74 96/100
42 94/98 74/78 100/104
44 98/102 78/82 104/108
46 102/106 82/86 108/112
48 106/110 86/90 112/116
50 110/116 90/98 116/122
52 116/122 98/106 122/128
54 122/128 106/114 128/134
56 128/134 114/122 134/140
58 134/140 122/130 140/146
60 140/148 130/138 146/152
France, Belgique, Espagne Italie, Tchéquie Royaume Uni,Nouvelle Zélande, Australie,Japon USA , Canada Autres pays d'Europe.
36 40 8 4 34
38 42 10 6 36
40 44 12 8 38
42 46 14 10 40
44 48 16 12 42
46 50 18 14 44
48 52 20 16 46
50 54 22 18 48
52 56 24 20 50
54 58 26 22 52
56 60 28 24 54
58 62 30 26 56
60 64 32 28 58